产品特点
气相溶剂超声波清洗机系列 系列 气相超声波清洗机使用不燃性有机溶剂,如三氯乙烯、三氯乙烷或氟里昂、正溴丙烷等作为清洗剂。此机具备下列功能:1、热浸洗2、超声洗3、蒸汽洗4、喷淋洗5、冷冻干燥适用于清洗电子零件及线路板上的松香、精密机械零件的
气相溶剂超声波清洗机系列 系列 气相超声波清洗机使用不燃性有机溶剂,如三氯乙烯、三氯乙烷或氟里昂、正溴丙烷等作为清洗剂。此机具备下列功能:1、热浸洗2、超声洗3、蒸汽洗4、喷淋洗5、冷冻干燥适用于清洗电子零件及线路板上的松香、精密机械零件的
产品说明
气相溶剂超声波清洗机系列
系列 气相超声波清洗机使用不燃性有机溶剂,如三氯乙烯、三氯乙烷或氟里昂、正溴丙烷等作为清洗剂。
此机具备下列功能:1、热浸洗2、超声洗3、蒸汽洗4、喷淋洗5、冷冻干燥
适用于清洗电子零件及线路板上的松香、精密机械零件的油脂、表带表壳的污垢等等。
具有快速洗净干燥的优点,适宜于连续生产。
●附设溶剂过滤、回收系统,降低生产成本
●全不锈钢结构,耐酸耐碱,美观耐用
●附设溶剂加热自动装置,温控范围30~110℃
●内藏式冷凝系统,有效防止溶剂挥发
●附设快速冷冻干燥系统,可使清洗工件快速干燥或进入下道工序
●可根据客户需要定制多槽及不同内槽规格的气相机
KWC-20XXF双槽气相标准型产品规格: 清洗工艺 超声洗→蒸汽洗
型 号 规 格 | KWC-2006F | KWC-2012F | KWC-2018F | KWC-2024F | KWC-2030F |
超声波功率(W) | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
超声波频率 (KHz) | 25~68 | 25~68 | 25~68 | 25~68 | 25~68 |
超声内槽尺寸 | 200×300×300 | 420×300×340 | 420×360×380 | 480×380×500 | 560×380×500 |
蒸浴内槽尺寸 | 200×300×360 | 420×300×400 | 420×360×440 | 480×380×560 | 560×380×560 |
外形尺寸 L×W×H (mm) | 1250×610×1040 | 1690×610×1100 | 1670×670×1130 | 1810×690×1250 | 1970×690×1250 |
加热功率 (KW) | 3.5 | 3.5 | 4 | 6 | 7 |
制冷功率 (HP) | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
电源电压 | 3PH 380V 50Hz |
KWC-30XXF三槽气相标准型产品规格 清洗工艺 超声洗→蒸汽洗→回收
型 号 规 格 | KWC-3006F | KWC-3012F | KWC-3018F | KWC-3024F | KWC-3030F |
超声波功率(W) | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
超声波频率(KHz) | 25~68 | 25~68 | 25~68 | 25~68 | 25~68 |
超声内槽尺寸 | 200×300×300 | 400×320×360 | 410×360×400 | 480×380×440 | 570×400×470 |
蒸浴内槽尺寸 | 200×300×360 | 400×320×420 | 410×360×460 | 480×380×500 | 570×400×530 |
蒸馏内槽尺寸 | 300×300×300 | 300×320×360 | 300×360×400 | 300×380×440 | 300×400×470 |
外形尺寸 | 1700×610×1060 | 2170×630×1100 | 2190×670×1140 | 2330×690×1140 | 2510×710×1330 |
加热功率 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 |
制冷功率 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
电源电压 | 3PH 380V 50Hz |
KWC-40XXF四槽气相标准型产品规格: 清洗工艺 热浸洗→ 超声洗→蒸汽洗→回收
型 号 规 格 | KWC-4012F | KWC-4018F | KWC-4024F | KWC-4030F | KWC-4036F |
超声波功率 (W) | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
超声波频率 (KHz) | 25~68 | 25~68 | 25~68 | 25~68 | 25~68 |
超声洗槽尺寸 | 400×320×330 | 280×260×350 | 300×360×350 | 380×330×380 | 430×330×380 |
蒸浴内槽尺寸 | 400×320×390 | 280×260×410 | 300×360×410 | 380×330×440 | 430×330×440 |
蒸浴内槽尺寸 | 300×320×330 | 300×260×350 | 300×360×350 | 300×330×380 | 300×330×380 |
外形尺寸 | 2590×630×1100 | 2230×570×1100 | 2300×670×1100 | 2570×640×1120 | 2720×640×1120 |
加热功率 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 |
制冷功率 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
电源电压 | 3PH 380V 50Hz |
手动超声气相机,